Матрица | 1/2.8” progressive STARVIS™ CMOS |
---|---|
Макс. разрешение | 1920x1080, 2МП |
ROM/RAM | 1024M/128M |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.005Лк@ F1.6; Ч/Б: 0,0005 Люкс@ F1.6; 0 Люкс@ F1.6 (ИК вкл.) |
Скорость затвора | 1/1с-1/30,000с |
Отношение сигнал/шум | >55дБ |
Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
Тип подсветки | ИК |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Количество диодов | 6 |
Дальность подсветки | 200 м |
Тип объектива | Трансфокатор |
Фокусное расстояние | 4.8 - 120мм |
Апертура | F1.6 - F4.4 |
Углы обзора | По горизонтали: 62.8° - 2.6° |
Оптическое увеличение | 25х |
Управление фокусом | Авто / вручную |
Расстояние фокусировки | 100мм - 1000мм |
Обнаружение объекта | 1613 метров |
Наблюдение за объектом | 646 метров |
Распознание объекта | 323 метров |
Идентификация объекта | 161 метров |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0°-360°; наклон: -20°-90°; авто переворот 180° |
Скорость ручного управления | Поворот.: 0.1° ~ 200°/с; Наклон: 0.1° ~ 120°/с |
Скорость по предустановкам | Поворот.: 300°/с; Наклон: 200°/с |
Количество предустановок | 300 |
Режимы работы PTZ | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование |
Установки скорости PTZ | Человеко-ориентированное фокусное расстояние / скорость адаптации |
Память при отключении питания | Автоматическм восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
Установки действий при простое (Idle Motion) | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
Видео компрессия | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Количество потоков | 3 потока |
Поддержка разрешений | 1080р (1920x1080) / 720р (1280х720) / D1 (704х576/704х480) / CIF (352х288/352х240) |
Частота кадров (главный поток) | 1080р / 720р: (1 ~ 50 к/с) |
Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF: (1 ~ 25к/с) |
Частота кадров (доп2. поток) | 1080р: (1 ~ 25к/с) |
Видео битрейт | H.265/H.264: 448 ~ 8192 Кбит/с |
Управление потоком | CBR/VBR |
Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
Подавление шума (DNR ) | Ultra DNR (2D/3D) |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице |
BLC | Есть |
HLC | Есть |
WDR | 120 дБ |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Есть |
ROI | Есть |
Defog | Есть |
Цифровое увеличение | 16х |
Настройки изображения | Есть |
Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны), Flip 180° |
Аудио компрессия | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
Количество одновременных подключений | до 20 пользователей |
Метод хранения | NAS, PC, Micro SD карта 256GB |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные платформы | Android, iOS |
Видео интерфейсы | 1 (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
Аудио интерфейсы | 1 вх/1вых |
Интерфейсы тревоги | 7вх. / 2вых |
Сетевые интерфейсы | 1 - RJ45, 10/100M |
Интерфейсы передачи данных | RS-485 |
Локальное хранилище | Слот под microSD / SDHC / SDXC до 256GB |
Триггеры тревоги | Детектор движения, Smart функции, Исключения, Входы тревоги |
Пересечение линии | Есть |
Вторжение в область | Есть |
Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
Обнаружение лиц | Есть |
Heat Map | Есть |
Smart Tracking | Есть |
Питание | AC24В/3A(±25%) |
PoE | PoE+(802.3at) |
Потребляемая мощность | 17 Вт, 25 Вт (ИК вкл, Обогреватель вкл) |
Рабочая температура | -40°C ~ 70°C |
Влажность | ≤ 95 |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Размеры | Ф 209 x 337.4 мм |
Вес | 5.8 кг |
Материал | Металл |
Моторизированная камера Speed dom PTZ Dahua DH-SD6CE225U-HNI 2Мп 25x сетевая видеокамера Starlight PTZ Dahua
Купить DH-SD6CE225U-HNI 2Мп 25x сетевая видеокамера Starlight PTZ от известного производителя Роботоризированных камер Speed dom PTZ Dahua в Харькове и Украине, цена которого является самой выгодной на рынке, а также заказать установку (монтаж), можно, оформив заказ на сайте интернет-магазина 🛒 CamSecurity.com.ua
BLC | Есть |
Defog | Есть |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Heat Map | Есть |
HLC | Есть |
PoE | PoE+(802.3at) |
ROI | Есть |
ROM/RAM | 1024M/128M |
Smart Tracking | Есть |
WDR | 120 дБ |
Апертура | F1.6 - F4.4 |
Аудио интерфейсы | 1 вх/1вых |
Аудио компрессия | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице |
Вес | 5.8 кг |
Видео битрейт | H.265/H.264: 448 ~ 8192 Кбит/с |
Видео интерфейсы | 1 (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
Видео компрессия | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Влажность | ≤ 95 |
Вторжение в область | Есть |
Дальность подсветки | 200 м |
Идентификация объекта | 161 метров |
Интерфейсы передачи данных | RS-485 |
Интерфейсы тревоги | 7вх. / 2вых |
Количество диодов | 6 |
Количество одновременных подключений | до 20 пользователей |
Количество потоков | 3 потока |
Количество предустановок | 300 |
Локальное хранилище | Слот под microSD / SDHC / SDXC до 256GB |
Макс. разрешение | 1920x1080, 2МП |
Матрица | 1/2.8” progressive STARVIS™ CMOS |
Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
Метод хранения | NAS, PC, Micro SD карта 256GB |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.005Лк@ F1.6; Ч/Б: 0,0005 Люкс@ F1.6; 0 Люкс@ F1.6 (ИК вкл.) |
Мобильные платформы | Android, iOS |
Наблюдение за объектом | 646 метров |
Настройки изображения | Есть |
Обнаружение лиц | Есть |
Обнаружение объекта | 1613 метров |
Оптическое увеличение | 25х |
Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны), Flip 180° |
Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
Отношение сигнал/шум | >55дБ |
Память при отключении питания | Автоматическм восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
Пересечение линии | Есть |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0°-360°; наклон: -20°-90°; авто переворот 180° |
Подавление шума (DNR ) | Ultra DNR (2D/3D) |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Поддержка разрешений | 1080р (1920x1080) / 720р (1280х720) / D1 (704х576/704х480) / CIF (352х288/352х240) |
Потребляемая мощность | 17 Вт, 25 Вт (ИК вкл, Обогреватель вкл) |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Рабочая температура | -40°C ~ 70°C |
Размеры | Ф 209 x 337.4 мм |
Распознание объекта | 323 метров |
Расстояние фокусировки | 100мм - 1000мм |
Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
Режимы работы PTZ | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование |
Сетевые интерфейсы | 1 - RJ45, 10/100M |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Скорость затвора | 1/1с-1/30,000с |
Скорость по предустановкам | Поворот.: 300°/с; Наклон: 200°/с |
Скорость ручного управления | Поворот.: 0.1° ~ 200°/с; Наклон: 0.1° ~ 120°/с |
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Тип объектива | Трансфокатор |
Тип подсветки | ИК |
Триггеры тревоги | Детектор движения, Smart функции, Исключения, Входы тревоги |
Углы обзора | По горизонтали: 62.8° - 2.6° |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Управление потоком | CBR/VBR |
Управление фокусом | Авто / вручную |
Установки действий при простое (Idle Motion) | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
Установки скорости PTZ | Человеко-ориентированное фокусное расстояние / скорость адаптации |
Фокусное расстояние | 4.8 - 120мм |
Цифровое увеличение | 16х |
Частота кадров (главный поток) | 1080р / 720р: (1 ~ 50 к/с) |
Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF: (1 ~ 25к/с) |
Частота кадров (доп2. поток) | 1080р: (1 ~ 25к/с) |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Есть |
Память | |
Материал | Металл |
Питание | AC24В/3A(±25%) |
Теги: speed dome camera, ptz камера купить, камера с автослежением, камера с поворотным механизмом, поворотная wifi камера, ip-камера, ip камера dahua, ip камера imou, ip камера hikvision, ip камера ezviz, камеры видеонаблюдения с поворотным механизмом, камеры видеонаблюдения уличные поворотные, уличная поворотная ip камера, поворотный механизм для камеры видеонаблюдения, поворотная ip камера наружная, уличная поворотная ip wifi камера, камеры видеонаблюдения управляемые, камера видеонаблюдения поворотная