A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHF Список устройств | |||||||||||||||||||||||||
2 | Second Generation | Third Generation | ||||||||||||||||||||||||
3 | Модель | UHF1-5 E/F | UHF2-5 E/F | UHF1-10 E/F | UHF2-10 E/F | U1000 E/F | U2000 E/F | UHF 5 E/F Pro | UHF10 E/F Pro | UHF6 E/F Pro | ||||||||||||||||
4 | Частота | E:865MHz to 868MHz F:902MHz to 926 MHz (можно регулировать) | ||||||||||||||||||||||||
5 | Фото | |||||||||||||||||||||||||
6 | Тип | Считыватель | Считыватель | Считыватель | Считыватель | Считыватель+Контроллер | Считыватель | Считыватель | Считыватель | |||||||||||||||||
7 | Интерфейсы | Wiegand 26/34 , USB(для настройки) | Wiegand 26/34/, TCP/IP (поддерживает pull и push),USB(для настройки) , два замка | Wiegand, RS485, USB(для настройки) | Wiegand ,RS485 ,USB(для настройки) | Wiegand , USB(для настройки) | ||||||||||||||||||||
8 | Encrypt (Поддерживает только ZKT карточки) | только ZKT | ZKT+сторонние | только ZKT | ZKT+сторонние | ZKT+сторонние | ZKT+сторонние | ZKT+сторонние | ZKT+сторонние | ZKT+сторонние | ||||||||||||||||
9 | Дальность считывания (оптимистическая) | 6m | 6m | 12m | 12m | 6m | 12m | 10m | 20m | 23m | ||||||||||||||||
10 | Возможные цвета | Белый | черный\белый | белый | Черный | |||||||||||||||||||||
11 | клас защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||||||||
12 | способ обновления ПО | × | × | × | × | × | × | поддерживает обновление Онлайн | × | |||||||||||||||||
13 | Световая Индикация | × | × | × | × | × | × | √(7 цветов) | × | |||||||||||||||||
14 | Утилита конфигурации | Demo V1.11 | Demo-UN 1.11 | Demo V1.11 | Demo-UN 1.11 | Demo-UN 1.11 | Demo-UN 1.11 | Demo-UN 3.09 | Demo-UN 3.09 | Demo-UN 1.11 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |