● 1/2.8"+1/2.8" CMOS;
● 2.8+5-125мм (25х) 101° + 51.9-3°;
● 4МП 25 к/с;
● H.265+/H.265/H.264+/H.264/smart H.265+/smart H.264+;
● проход, вторжение, преодоление ограждения, обнаружение бродячих людей, брошенный/пропавший объект, быстрое движение, обнаружение парковки, скопления людей, классификация тревог транспортное средство/человек, подключение камеры для отслеживания объекта, обнаружение движения/вмешательства, обнаружение звука, отключения сети, конфликт IP , определение состояния карты памяти;
● MicroSD 512 Гб;
● 12 VDC, PoE (802.3at);
● IP66;
● 3.4 кг
BLC | Поддерживает |
Defog | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
PoE | 802.3at |
ROI | Поддерживает |
ROM/RAM | 4/1 Гб |
SMD | 4.0 |
WDR | 120 дБ |
Апертура | F1.0 + F1.6–F3.6 |
Аудио интерфейсы | 1 вх/1вых |
Вторжение в область | Поддерживает |
Дальность подсветки | Панорама: 30 м (ИК), 30 м (белый свет); Детали: 100 м (ИК), 50 м (белый свет) |
Идентификация объекта | 250м |
Интерфейсы тревоги | 2 вх/1вых |
Метод хранения | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
Мин. чувствительность | Панорама: 0,001 люкс при F1,0 (цвет, 30 IRE); 0,0005 люкс F1.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (подсветка включена); Детализация: 0,005 люкс при F1,6 (цвет, 30 IRE); 0,0005 люкс F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (подсветка включена) |
Мощность потребления | 12 Вт |
Наблюдение за объектом | 987м |
Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
Обнаружение объекта | 2500м |
Оптическое увеличение | 25х |
Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
Память при отключении питания | Поддерживает |
Пересечение линии | Поддерживает |
Питание | 12В DC/3 A |
Поворот / наклон / вращение | Панорамная камера: Наклон: от 13° до 23°; Детальная камера: Панорамирование: от 0° до 360°, без ограничений; Наклон: от –15° до 90°, автопереворот на 180° |
Подавление шума (DNR ) | 2D NR; 3D NR |
Программное обеспечение | DMSS;DSS Pro |
Распознание объекта | 500м |
Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Скорость затвора | 1/3 - 1/100,000 с |
Скорость по предустановкам | панорамирование: 240°/с; Наклон: 200°/с |
Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1–200°/с; Наклон: 0,1°/с–120°/с |
Срок гарантии | 24 мес. |
Триггеры тревоги | проход, вторжение, преодоление ограждения, обнаружение бродячих людей, брошенный/пропавший объект, быстрое движение, обнаружение парковки, скопления людей, классификация тревог транспортное средство/человек, подключение камеры для отслеживания объекта, об |
Углы обзора | Панорама: Г: 101°; В: 53°; Д: 120°; Детализация: H: 51,9°–3,0°; В: 39,7°–2,2°; Д: 63,1°–3 |
Фокусное расстояние | 2.8 + 5 - 125мм |
Целевые типы | Поддерживает |
Цифровое увеличение | 16x |
Частота кадров (главный поток) | 4 MP/3 MP/1080p/1.3 MP/720p - 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF/VGA 25 к/с |
Частота кадров (доп2. поток) | 1080p/1.3 MP/720p - 25 к/с |
Матрица | 1/2.8" CMOS |
Разрешение записи | 4 Мп (2560x1440) |
Видео компрессия | H.265; H.264B; H.264; H.264H; MJPEG(Sub Stream 1); smart H.265+; smart H.264+ |
Количество потоков | 3 |
Совместимость | ONVIF(Profile S&G&T);CGI;SDK |
Степень защиты | IP66 |
Рабочая температура | –40 °C - +65 °C |
Размер упаковки (Ш х В х Г) | 160 x 490 x 140 мм |
Размеры | 160 × 185 × 305 мм |
Вес | 3.4 кг |
Вес брутто | 4.8 кг |
Нет отзывов об этом товаре.