Wi-Fi | Поддерживает |
Апертура (Thermal) | F1.0 |
Дисплей | 1024x768, 0.39", OLED |
Интерфейсы | USB Type-C |
Лазерный дальномер | 600 м, точность ±1 м |
Локальное хранилище | 16 Гб EMMC |
Макс. разрешение (Thermal) | 384 × 288 |
Особенности | отслеживание горячей точки; картинка-в-картинке; баллистический калькулятор |
Палитра | Горячий черный, горячий белый, горячий красный, фьюжн |
Питание | 5 В DC, 2 A |
Расстояние наблюдения | 1 800 м |
Спектральный диапазон | 8 μm - 14 μm |
Срок работы батареи | до 6 часов |
Тип питания | батарея 18650 3.7В |
Углы обзора (Thermal) | 7.53° × 5.65° |
Фокусное расстояние (Thermal) | 35 мм |
Цифровое увеличение | 1x, 2x, 4x, 8x |
Матрица (Thermal) | 12 мкм, неохлаждаемый |
Степень защиты | IP67 |
Рабочая температура | -20°C - 55°C |
Размер | 214 × 67 × 87 мм |
Вес | 518 г |
Нет отзывов об этом товаре.