Wi-Fi | Поддерживает |
Апертура (Thermal) | F1.0 |
Дисплей | 1024x768, 0.39", OLED |
Интерфейсы | USB Type-C |
Лазерный дальномер | 600 м, точность ±2 м |
Локальное хранилище | 16 Гб EMMC |
Макс. разрешение (Thermal) | 640 × 512 |
Особенности | отслеживание горячей точки; картинка-в-картинке; снимок экрана |
Палитра | Горячий черный, горячий белый, горячий красный, фьюжн |
Питание | 5 В DC, 2 A |
Расстояние наблюдения | 1750 м |
Спектральный диапазон | 8 μm - 14 μm |
Срок гарантии | 12 мес. |
Срок работы батареи | до 4.5 часов |
Тип питания | батарея 18650 |
Углы обзора (Thermal) | 12.52° × 10.03° |
Фокусное расстояние (Thermal) | 35 мм |
Цифровое увеличение | 1x, 2x, 4x, 8x |
Матрица (Thermal) | 12 мкм, неохлаждаемый |
Степень защиты | IP67 |
Рабочая температура | -20°C - 55°C |
Размер | 200 x 66 x 109 мм |
Размер упаковки (Ш х В х Г) | 110 x 230 x 335 мм |
Вес | 652 г |
Вес брутто | 1.88 кг |
Нет отзывов об этом товаре.