В камере используются передовые технологии обработки изображений и оптические технологии, обеспечивающие исключительную производительность. Благодаря технологии Dahua Starlight камера превосходно работает в условиях низкой освещенности, обеспечивая четкое и красочное видео даже в условиях ограниченного освещения. Это делает ее очень подходящим для различных сценариев слабого освещения, где сохранение качества изображения имеет решающее значение. Технология Dahua Smart Motion Detection расширяет возможности наблюдения камеры за счет использования интеллектуальных алгоритмов для классификации целей, которые вызывают тревогу при обнаружении движения. Отфильтровывая нецелевые объекты, такие как мелкие и крупные животные, камера сводит к минимуму количество ложных срабатываний и обеспечивает обнаружение и оповещение только о важных событиях. Эта функция повышает эффективность и точность системы обнаружения движения камеры, обеспечивая эффективный мониторинг без ненужных перерывов. В сочетании с сетевым видеорегистратором с искусственным интеллектом (NVR) камера разблокирует технологию Quick Pick, которая упрощает поиск и идентификацию людей и транспортных средств из видео событий Smart Motion Detection. Система отдает приоритет самым высоким совпадениям, облегчая пользователям поиск и анализ критических событий быстро и эффективно. Кроме того, камера предлагает интеллектуальные возможности отслеживания благодаря интеграции функций панорамирования, наклона и масштабирования (PTZ). Эта функция позволяет камере автоматически отслеживать движущиеся объекты и следить за тем, чтобы они оставались в поле зрения камеры. Отслеживание может быть запущено вручную или настроено на автоматическую активацию на основе предопределенных правил. После срабатывания правила камера увеличивает масштаб и отслеживает определенную цель, обеспечивая непрерывный мониторинг и удерживая фокус на интересующем объекте.
BLC | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
PoE | 802.3at |
ROM/RAM | 4/1 Гб |
RS-485 | 1 |
SMD | Поддерживает |
WDR | 120 дБ |
Анализ поведения | Поддерживает |
Апертура | F1.6–F4.95 |
Аудио интерфейсы | 1 вх / 1 вых |
Вторжение в область | Поддерживает |
Вход и выход из региона | Поддерживает |
Дальность подсветки | 250 м |
Идентификация объекта | 355 м |
Интерфейсы тревоги | 7 вх/2 вых |
Количество предустановок | 300 |
Метод хранения | Micro SD 512 Гб; FTP; NAS |
Мин. чувствительность | цвет: 0.005 лк F1.6; Ч/Б: 0,0005 лк F1,6; 0 лк F1.6 (ИК включен) |
Мощность потребления | 13 - 25 Вт |
Наблюдение за объектом | 1404 м |
Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
Обнаружение лиц | Поддерживает |
Обнаружение объекта | 3555 м |
Оптическое увеличение | 45x |
Основные функции обработки | Маскирование до 24 зон, до 8 зон одновременно |
Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
Память при отключении питания | Поддерживает |
Пересечение линии | Поддерживает |
Питание | 24В DC |
Поворот / наклон / вращение | Панорамирование: от 0° до 360° бесконечное Наклон: от –20° до +90°, автоматическое переворачивание 180° |
Подавление шума (DNR ) | 2D/3D |
Программное обеспечение | DSS; DMSS |
Распознание объекта | 711 м |
Сетевые интерфейсы | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |
Скорость затвора | 1/1 –1/30,000 с |
Скорость по предустановкам | Панорамирование: 400°/с; Наклон: 300°/с |
Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1°/с–300°/с; Наклон: 0,1°/с–200°/с |
Срок гарантии | 24 мес. |
Тип подсветки | ИК |
Углы обзора | Г: 70.3°–1.8°; В: 37°–1°; Д: 69.3°–2° |
Фокусное расстояние | 3.95 –177.75 мм |
Целевые типы | Поддерживает |
Цифровое увеличение | 16x |
Частота кадров (главный поток) | 4M/3M, 1080p/1.3M/ 720p 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | D1/VGA/CIF 25 к/с |
Частота кадров (доп2. поток) | 1080P/1.3M/720P 25 к/с |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
Матрица | 1/2.8" CMOS |
Видео компрессия | H.264H;H.264B;Smart H.265+; H.264;H.265;MJPEG(Sub Stream);Smart H.264+ |
Количество потоков | 3 |
Совместимость | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P |
Степень защиты | IP67; IK10; TVS 8000В |
Рабочая температура | -40 °C - +70 ° |
Размер упаковки (Ш х В х Г) | 300 x 510 x 300 мм |
Размеры | 337.4 × Φ209 мм |
Вес | 5.9 кг |
Вес брутто | 8.64 кг |
Нет отзывов об этом товаре.