BLC | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
PoE | 802.3af |
ROI | 4 зоны |
ROM/RAM | 128/128 Мб |
WDR | 120 дБ |
Апертура | F1.6 |
Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
Вторжение в область | Поддерживает |
Дальность подсветки | 30 м |
Идентификация объекта | 4 м |
Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
Мин. чувствительность | 0,002 люкс при F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,0002 люкс при F1.6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (подсветка включена) |
Мощность потребления | 1 - 4.4 Вт |
Наблюдение за объектом | 17 м |
Обнаружение объекта | 43 м |
Пересечение линии | Поддерживает |
Питание | 12 В DC |
Подавление шума (DNR ) | 3D |
Программное обеспечение | DSS; DMSS |
Разрешение видео | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 |
Распознание объекта | 8 м |
Регулировка по осям | Панорамирование: 0 - 360°, наклон: 0 - 90°, вращение: 0 - 360° |
Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с |
Тип подсветки | ИК + LED теплый свет |
Триггеры тревоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; Ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP; незаконный доступ; движение обнаружение; фальсификация видео; вторжение; SMD; исключение безопасности |
Углы обзора | Г: 107°, В: 56°, Д: 127° |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Целевые типы | Поддерживает |
Частота кадров (главный поток) | 1920 × 1080 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |
Матрица | 1/2.8" CMOS |
Видео компрессия | H.265, H.264, H.264H, H.264B, Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Количество потоков | 2 |
Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
Материал | металл |
Степень защиты | IP67 |
Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
Размеры | 166.2 × 70 × 70 мм |
Вес | 480 г |
Нет отзывов об этом товаре.